續上篇 除了全套的12項血液生化檢查外 另外血液檢驗還可做血液學. 其他生化. 血液氣體離子
我只讓胖達加做血液學跟氣體離子 其他生化這部分因為醫生並沒建議做 所以對這部分不是很瞭解
這篇就只寫血液學跟氣體離子的部分 特別是氣體離子 醫生說離子的數據更能發現微小問題所在
(以下正常值是以IDEXX儀器檢測值為準 若不同的儀器 則不一定適用)
項目 | 正常值 | 影響 |
Hct 血球容積比 | 37-55 % | 紅血球在血液中所佔的體積 太高可能為脫水 太低可能是貧血 |
Hgb 血紅素 | 12-18 g/dl | 紅血球運送氧氣的能力 減少可能為貧血或缺鐵 |
MCHC 平均紅血球血紅素濃度 | 30-37 g/dl | 一定量之紅血球中血紅素濃度平均值 為HGB值之佐證 當貧血. 脾收縮. 脫水時升高 輸液過多則降低 |
PCV 紅血球細胞容積 | 37-55 % | 過高時可能是缺VIT B12或葉酸 過低可能貧血. 缺鐵 |
WBC 白血球總數 | 6-16.9 x1000/ul | 發炎時升高 感染血液寄生蟲或病毒感染時降低 |
GRANS 顆粒球 | 3.3-12 x1000/ul | 排除細菌及異常細胞 |
NEUT 嗜中性球 | 3-12 x1000/ul | 過高時可能是細菌感染. 發炎 過低可能貧血 |
EOS 嗜酸性球 | 0.1-1.43 x1000/ul | 過高時可能是寄生蟲感染. 皮膚病. 惡性腫瘤 |
BASO 嗜鹼性球 | 0-1 x1000/ul | 在辨認過敏症時可能是有用的數據 需與EOS一併判斷 無臨床意義 |
L/M 淋巴球/單核球 | 1.1-6.3 x1000/ul | Lymphocytes(淋巴球)和Monocytes(單核球) 單核球所形成的巨噬細胞是身體的第一道防線 淋巴球則與免疫系統相關 此數值可判定是否受到感染 |
PLT 血小板 | 175-500 x1000/ul | 血液凝固的能力 當吃完飯跟運動後會略微增加 過高時容易血栓 過低時容易體內出血 |
項目 | 正常值 | 影響 |
Na+ 鈉 | 141-156 mEq/l | 與鉀離子相關 維持血液的滲透壓 維持泌尿正常 鈉 常因飲食中的鹽分攝取過多而過高 |
K+ 鉀 | 4-5.6 mEq/l | 幫助腎臟排除鈉 參與細胞內蛋白質合成及肝糖的生成 高血鉀較少見 除非腎衰竭 會引發心律不整 |
PH 酸鹼值 | 7.3-7.41 (靜脈) | 過高為鹼中毒 過低為酸中毒 |
Beb 過鹼值 | -5 – +5 mM | 全血的過鹼值 |
BEecf 過鹼值 | -5 – +5 mM | 細胞外液水量的過鹼值 |
HCO3- 碳酸氫根 | 24-30mM | 代謝體內酸性物質 由腎臟調節 偏低可能為酸中毒 |
TCO2 二氧化碳 | 16-26mM | 血液中二氧化碳的總量 |
pCO2 二氧化碳分壓 | 40-50 mmHg(靜脈) | 血液中的二氧化碳所產生的張力 |
pO2 血氧分壓 | 40-50 mmHg(靜脈) | 溶解於血液中的氧氣所產生的張力 |
O2sat 血氧飽和度 | < 75% | 血氧過高可能為呼吸性鹼中毒 |
tHb 氧合血紅蛋白 | 10-16 g/dl | 紅血球內氧與血紅蛋白結合成的分子 |
歷史上的今天
- 冬天必備NAKAGISHI電毯&SUNLUS熱敷毯 - 2016
- 秋旅‧墾丁② - 2012
- 秋之綠島行⑦ - 2011
- 秋之墾丁遊③ - 2010
- 紅蘿蔔吐司蛋糕 - 2007
- *拼布*.喜佳初級班(3) - 2007
- 夢-夢 - 2006