今天趁老板上台北開會 提早了半小時蹺班去信安 想把胖達的檢查報告跟我做的理解跟蔡醫師討論
不過因為蔡醫師剛好在手術中 只有大略聽著我跟鄭醫師的討論 然後最後跟我講一些些而已
醫生說我很認真做功課(開心) 加上房間也整理到累了:p 今晚就來寫寫有關狗狗血液檢驗的事情
(以下正常值是以IDEXX儀器檢測值為準 若不同的儀器 則不一定適用)
項目 | 器官 | 正常值 | 影響 |
GLU 血糖濃度 (Glucose) | 全身 | 70-143 mg/dl | 血液中的葡萄糖是細胞能量主要來源 過高時可能是胰臟有問題或糖尿病 過低則可能是肝有問題 |
CA 鈣離子(Calcium) | 全身 | 7.9-12.0 mg/dl | 鈣離子異常可能的原因有很多 ex.神經系統. 消化道. 甲狀腺. 心臟. 肝. 腎. 腫瘤等 若鈣離子值過高 容易在腎臟沉積 尿路結石 |
TP 蛋白質 (T-protein) | 全身 | 5.2-8.2 g/dl | 蛋白質影響的也很多 ex.細胞代謝. 運送養份等都要蛋白質 當器官有問題或是有營養性疾病 都可能過高或過低 TP = ALB +GLOB |
ALB 白蛋白 (Albumin) | 肝. 腎 | 2.2-3.9 g/dl | 由肝臟分泌 當正常情況下 ALB > GLOB |
GLOB 球蛋白 (Globulin) | 肝. 腎 | 2.5-4.5 g/dl | 球蛋白的濃度可用來評估身體的免疫狀態 常在遭受病毒感染時上升 (12項檢查沒提到GLOB 因為與上2者相關就放進來) |
CHOL 膽固醇 | 肝. 腎 | 110-320 mg/dl | 內分泌異常(甲狀腺不足)或肝腎問題會使數值上升 |
ALKP 鹼磷酶 | 肝 | 23-212 U/L | 肝臟中膽管系統指數 當肝功能有問題時會明顯上升 |
ALT 丙胺酸轉胺酶 | 肝 | 10-100 U/L | 肝指數 肝臟受損時數值會上升 |
BUN 血中尿素氮 | 腎 | 7-27 mg/dl | 由肝臟產生腎臟排出 為腎臟指數之一 但肝病或脫水也可能會使其升高 |
CREA 肌酸酐 | 腎 | 0.5-1.8 mg/dl | 當腎功能有問題或尿道受感染. 阻塞時會上升 |
PHOS 磷 | 腎 | 2.5-6.8 mg/dl | 當腎功能有問題時會上升 是腎病末期的重要指標 |
TBIL 總膽紅素 (Total-Bili) | 膽 | 0.0-0.9 mg/dl | 當肝. 膽有問題及貧血的疾病(溶血性黃疸)時會上升 |
AMYL胰澱粉酶 | 胰 | 500-1500 U/L | 與胰脂肪酶(Lipase)為判定胰臟疾病的重要指標 |
歷史上的今天
- POLO的愛迪生氏症⑥ - 2017
- okii 媽的手工寵物蛋糕 - 2011
- amai復古木紋楔型跟鞋 - 2009
- Poloの白目記事.11 - 2007
- [轉貼] 科基犬走失(台北濱江市場附近) - 2007
- 就算沒有心跳,還是會心碎... - 2005